您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
22 13 19.12 %
23 12 17.65 %
29 11 16.18 %
43 11 16.18 %
32 11 16.18 %
19 11 16.18 %
27 11 16.18 %
44 10 14.71 %
49 9 13.24 %
14 9 13.24 %
2 9 13.24 %
12 9 13.24 %
10 9 13.24 %
6 9 13.24 %
34 8 11.76 %
7 8 11.76 %
5 8 11.76 %
3 8 11.76 %
39 8 11.76 %
18 7 10.29 %
20 7 10.29 %
26 7 10.29 %
9 7 10.29 %
1 7 10.29 %
38 7 10.29 %
37 7 10.29 %
25 6 8.82 %
40 6 8.82 %
28 6 8.82 %
8 6 8.82 %
46 6 8.82 %
45 6 8.82 %
35 6 8.82 %
21 6 8.82 %
15 5 7.35 %
48 5 7.35 %
31 5 7.35 %
11 5 7.35 %
30 5 7.35 %
41 5 7.35 %
17 5 7.35 %
42 4 5.88 %
13 4 5.88 %
33 4 5.88 %
16 4 5.88 %
36 3 4.41 %
24 3 4.41 %
4 2 2.94 %
X关闭
X关闭