您的位置: 首页 » 波色分布
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026291 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026292 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2
2026293 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
2026294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
2026295 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
2026296 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 29 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6
2026297 7 2 7 2 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7
2026298 8 1 8 3 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 41 8 8 4 8 8 8 8 7 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8
2026299 9 2 9 4 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 1 9 47 5 9 9 9 9 8 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9
2026300 10 3 10 5 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 2 10 1 6 10 10 10 10 9 21 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10
2026301 11 4 11 6 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 3 11 2 7 11 11 11 11 10 1 11 9 11 11 11 11 11 11 11 49
2026302 12 5 12 7 12 12 12 12 12 12 6 30 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 4 12 3 8 12 12 12 12 11 2 12 10 12 12 12 12 12 12 12 1
2026303 13 6 13 8 13 13 13 13 13 13 7 1 13 13 13 13 13 3 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 5 13 4 9 13 13 13 13 12 3 13 11 13 13 13 13 13 13 13 2
2026304 14 7 14 9 14 14 14 14 14 14 8 30 14 14 14 14 14 1 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 6 14 5 10 14 14 14 14 13 4 14 12 14 14 14 14 14 14 14 3
2026305 15 8 15 10 15 15 15 15 15 15 9 1 15 15 15 15 15 2 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 7 15 6 11 15 15 15 15 14 5 15 13 15 15 15 15 15 15 15 4
2026306 16 9 16 11 16 16 16 16 16 16 10 2 16 35 16 16 16 3 16 16 16 13 1 16 16 16 16 16 16 8 16 7 12 16 16 16 16 15 6 16 14 16 16 16 16 16 16 16 5
2026307 1 10 17 12 17 17 17 17 17 17 11 3 17 1 17 17 17 4 17 17 17 14 2 17 17 17 17 17 17 9 17 8 13 17 17 17 17 16 7 17 15 17 17 17 17 17 17 17 6
2026308 1 11 18 13 18 18 18 18 18 18 12 4 18 2 18 18 18 5 18 18 18 15 3 18 18 18 18 18 18 10 18 9 14 18 18 18 18 17 8 22 16 18 18 18 18 18 18 18 7
2026309 2 12 19 14 19 19 19 19 19 19 13 5 19 3 19 19 19 6 19 19 19 16 4 19 19 19 19 19 19 11 19 10 15 19 19 19 19 18 9 1 17 19 19 19 19 19 19 44 8
2026310 3 13 20 15 20 20 20 20 20 24 14 6 20 4 20 20 20 7 20 20 20 17 5 20 20 20 20 20 20 12 20 11 16 20 20 20 20 19 10 2 18 20 20 20 20 20 20 1 9
2026311 4 14 21 16 12 21 21 21 21 1 15 7 21 5 21 21 21 8 21 21 21 18 6 21 21 21 21 21 21 13 21 12 17 21 21 21 21 20 11 3 19 21 21 21 21 21 21 2 10
2026312 5 15 22 17 1 22 22 22 22 2 16 30 22 6 22 22 22 9 22 22 22 19 7 22 22 22 22 22 22 14 22 13 18 22 22 22 22 21 12 4 20 22 22 22 22 22 22 3 11
2026313 6 16 23 18 2 23 23 23 23 3 17 1 23 7 23 23 23 10 23 23 23 20 8 23 23 23 23 23 23 15 23 14 48 23 23 23 23 22 13 5 21 23 23 23 23 23 23 4 12
2026314 7 17 24 19 3 24 24 19 24 4 18 2 24 8 24 24 24 11 24 24 24 21 9 24 24 24 24 24 24 16 24 15 1 24 24 24 24 23 14 6 22 24 24 24 24 24 24 5 13
2026315 8 18 25 20 4 25 25 1 25 5 19 3 25 9 25 25 25 12 25 25 25 22 10 25 25 25 25 25 25 17 25 16 2 25 25 25 25 24 15 7 23 28 25 25 25 25 25 6 14
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
3
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
至今
未开
8
18
25
20
4
25
25
1
25
5
19
3
25
9
25
25
25
12
25
25
25
22
10
25
25
25
25
25
25
17
25
16
2
25
25
25
25
24
15
7
23
0
25
25
25
25
25
6
14
最大
遗漏
16
18
25
20
20
25
25
23
25
19
19
11
25
15
25
25
25
12
25
25
25
22
14
25
25
25
25
25
25
17
25
16
18
25
25
25
25
24
15
17
23
24
25
25
25
25
25
18
14
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭