您的位置: 首页 » 除五余数
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026291 水 木 金 土 火 木 水 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 1 3 1 1 1
2026292 金 金 金 水 木 木 金 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 3 2 0 0 4 4 1 1
2026293 金 水 木 水 土 水 木 0 3 3 1 3 3 3 1 3 4 1 3 3 3 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 0 4 4 2 3 3 2 1
2026294 土 火 金 木 金 木 火 0 4 4 2 4 4 4 2 3 1 2 4 4 4 4 2 3 1 3 4 4 4 4 3 2 4 1 4 1 2 4 1 1 4 4 0 3 4 3 3 1 1 1
2026295 木 木 火 土 金 金 木 1 5 2 3 5 5 5 3 3 2 3 5 2 5 1 3 4 2 1 4 5 5 2 1 3 0 1 5 2 3 5 1 2 3 5 2 3 2 4 2 0 3 1
2026296 水 土 金 金 木 水 土 0 6 1 4 6 6 6 4 1 4 0 6 1 6 2 4 5 3 2 4 6 6 1 2 4 1 1 6 3 4 6 1 3 1 6 0 4 0 4 4 1 1 1
2026297 水 火 金 土 金 水 水 1 7 2 5 4 7 7 2 2 1 0 7 2 7 3 5 1 4 3 1 7 7 2 3 4 0 1 7 4 5 0 1 4 2 7 4 2 0 1 4 0 0 1
2026298 木 火 土 土 水 金 金 2 8 2 6 1 8 1 1 3 2 1 1 3 8 4 6 1 5 4 2 8 8 3 4 4 0 2 8 5 6 1 2 2 3 8 2 1 1 1 4 0 2 1
2026299 木 木 金 水 水 金 土 3 9 1 3 2 9 1 2 4 3 0 1 4 9 5 7 1 6 5 4 9 9 2 5 1 1 3 2 6 7 2 1 1 4 9 3 2 0 4 2 2 1 1
2026300 木 土 土 火 火 土 金 4 10 2 3 3 10 1 1 5 4 1 2 5 10 4 0 2 7 6 1 10 10 1 6 4 2 1 1 7 8 3 1 2 3 10 3 1 4 0 4 1 3 1
2026301 火 火 木 木 金 金 木 5 11 3 1 4 11 1 2 6 4 2 3 6 3 1 1 3 2 7 2 11 11 2 7 1 3 1 2 8 9 4 2 3 1 4 4 4 3 2 2 2 4 1
2026302 土 水 水 火 金 木 土 6 12 4 3 1 0 2 3 7 1 3 4 7 1 4 0 4 1 8 3 12 12 1 3 2 4 1 1 9 10 5 1 4 2 1 3 0 4 0 3 1 1 1
2026303 火 火 木 金 火 火 木 7 13 5 1 4 1 3 4 3 2 4 5 8 3 1 1 5 2 3 4 13 1 2 1 3 0 1 2 10 11 0 1 5 3 2 4 3 3 3 1 0 0 1
2026304 水 水 火 土 火 金 水 8 14 6 2 4 0 4 5 1 3 5 1 9 1 2 2 6 3 3 5 14 1 3 3 4 0 2 3 11 12 0 2 6 4 3 4 0 1 3 3 0 0 1
2026305 金 水 水 水 金 木 金 9 1 7 3 1 0 5 6 2 4 6 1 10 2 3 3 1 4 1 6 15 2 2 1 5 1 3 4 3 13 1 3 7 3 4 1 0 1 1 2 3 3 1
2026306 土 金 金 木 火 火 水 10 1 8 4 2 0 6 7 3 5 7 1 11 3 4 4 1 5 2 4 16 3 1 3 6 2 4 5 3 14 2 4 2 1 5 1 0 3 4 3 3 2 1
2026307 金 水 水 木 水 水 土 11 1 2 5 3 1 1 8 4 6 8 2 12 1 4 5 2 2 3 1 17 4 2 1 4 3 5 6 3 15 3 5 1 2 4 2 1 4 2 4 3 4 1
2026308 木 水 水 水 金 土 金 12 1 1 6 4 2 1 2 5 7 9 1 13 2 1 6 3 1 4 4 18 5 3 2 4 4 6 2 1 16 4 6 2 3 1 1 2 1 4 4 2 2 1
2026309 土 水 金 木 土 木 金 0 1 2 7 5 3 2 1 6 4 10 1 14 3 4 7 1 2 5 1 19 6 4 3 1 5 7 1 3 17 0 7 1 4 2 0 4 4 1 3 3 0 1
2026310 金 木 木 土 金 火 金 1 2 3 8 4 4 3 2 7 4 11 1 15 4 1 8 1 2 6 2 20 7 2 1 2 0 8 2 1 18 1 1 2 5 3 4 4 1 2 2 0 1 1
2026311 火 金 木 金 金 金 金 2 3 4 3 1 5 4 2 8 1 12 1 16 5 2 9 2 1 3 3 21 1 1 2 3 1 9 2 2 19 0 1 3 6 4 3 2 1 3 1 2 0 1
2026312 火 水 金 水 金 水 木 3 1 5 1 2 0 5 1 9 2 13 1 17 3 3 10 3 2 1 4 22 1 2 3 4 2 10 2 3 20 1 2 4 7 4 1 0 3 4 2 2 4 1
2026313 土 火 火 水 火 金 火 4 1 6 2 3 1 6 2 3 3 14 1 18 1 4 11 4 3 2 4 23 1 1 4 5 3 11 1 4 4 2 3 5 3 1 1 3 1 4 1 4 3 1
2026314 土 火 水 火 金 水 火 5 1 7 3 4 2 7 3 1 4 15 1 2 2 5 12 5 4 3 1 24 1 2 3 6 4 12 2 3 1 3 4 6 3 2 3 4 2 3 3 3 3 1
2026315 火 土 水 水 火 水 火 6 2 8 3 5 3 8 4 3 1 16 2 2 3 6 13 1 5 1 2 25 2 3 1 4 5 13 3 3 2 4 5 7 3 3 3 3 2 1 4 3 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 3 6 5 6
最 大 间 隔 11 8 8 9 7
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭