您的位置: 首页 » 除五余数
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026291 猴 虎 兔 狗 龙 兔 鼠 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 1 3 1 1 3 1 2 1
2026292 鼠 龙 虎 龙 狗 羊 蛇 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 3 2 0 0 4 4 1 2 1 1 1 2
2026293 猴 蛇 狗 鸡 兔 猴 虎 0 3 3 1 3 3 3 1 3 4 1 3 3 3 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 0 4 4 2 3 3 2 1 2 2 2
2026294 猪 羊 兔 蛇 鼠 兔 虎 0 4 4 2 4 4 4 2 3 1 2 4 4 4 4 2 3 1 3 4 4 4 4 3 2 4 1 4 1 2 4 1 1 4 4 0 3 4 3 3 1 1 1 2 3 1
2026295 虎 猪 蛇 虎 牛 虎 蛇 1 5 2 3 5 5 5 3 3 2 3 5 2 5 1 3 4 2 1 4 5 5 2 1 3 0 1 5 2 3 5 1 2 3 5 2 3 2 4 2 0 3 1 3 2 1
2026296 狗 虎 猴 兔 龙 马 羊 0 6 1 4 6 6 6 4 1 4 0 6 1 6 2 4 5 3 2 4 6 6 1 2 4 1 1 6 3 4 6 1 3 1 6 0 4 0 4 4 1 1 2 2 3
2026297 猪 蛇 虎 狗 兔 龙 狗 1 7 2 5 4 7 7 2 2 1 0 7 2 7 3 5 1 4 3 1 7 7 2 3 4 0 1 7 4 5 0 1 4 2 7 4 2 0 1 4 0 0 3 1 1 2
2026298 猴 虎 羊 牛 蛇 虎 羊 2 8 2 6 1 8 1 1 3 2 1 1 3 8 4 6 1 5 4 2 8 8 3 4 4 0 2 8 5 6 1 2 2 3 8 2 1 1 1 4 0 2 1 3 2 1
2026299 猪 猴 虎 猪 鸡 牛 狗 3 9 1 3 2 9 1 2 4 3 0 1 4 9 5 7 1 6 5 4 9 9 2 5 1 1 3 2 6 7 2 1 1 4 9 3 2 0 4 2 2 1 1 1 3 1 1
2026300 猪 狗 虎 兔 鼠 牛 鼠 4 10 2 3 3 10 1 1 5 4 1 2 5 10 4 0 2 7 6 1 10 10 1 6 4 2 1 1 7 8 3 1 2 3 10 3 1 4 0 4 1 3 1 2 2 2
2026301 鼠 马 蛇 猴 龙 羊 羊 5 11 3 1 4 11 1 2 6 4 2 3 6 3 1 1 3 2 7 2 11 11 2 7 1 3 1 2 8 9 4 2 3 1 4 4 4 3 2 2 2 4 3 1 3
2026302 兔 牛 猪 兔 马 兔 牛 6 12 4 3 1 0 2 3 7 1 3 4 7 1 4 0 4 1 8 3 12 12 1 3 2 4 1 1 9 10 5 1 4 2 1 3 0 4 0 3 1 1 2 2 2 1
2026303 马 龙 蛇 马 猴 鸡 马 7 13 5 1 4 1 3 4 3 2 4 5 8 3 1 1 5 2 3 4 13 1 2 1 3 0 1 2 10 11 0 1 5 3 2 4 3 3 3 1 0 0 2 1 3 1
2026304 猪 牛 猴 兔 牛 虎 龙 8 14 6 2 4 0 4 5 1 3 5 1 9 1 2 2 6 3 3 5 14 1 3 3 4 0 2 3 11 12 0 2 6 4 3 4 0 1 3 3 0 0 3 1 2 1
2026305 蛇 龙 马 鼠 牛 蛇 马 9 1 7 3 1 0 5 6 2 4 6 1 10 2 3 3 1 4 1 6 15 2 2 1 5 1 3 4 3 13 1 3 7 3 4 1 0 1 1 2 3 3 1 3 1 2
2026306 狗 猴 马 羊 羊 狗 鸡 10 1 8 4 2 0 6 7 3 5 7 1 11 3 4 4 1 5 2 4 16 3 1 3 6 2 4 5 3 14 2 4 2 1 5 1 0 3 4 3 3 2 1 1 1 3 1
2026307 龙 马 猪 猴 蛇 猴 虎 11 1 2 5 3 1 1 8 4 6 8 2 12 1 4 5 2 2 3 1 17 4 2 1 4 3 5 6 3 15 3 5 1 2 4 2 1 4 2 4 3 4 1 2 1 3
2026308 鸡 鸡 鼠 蛇 兔 马 牛 12 1 1 6 4 2 1 2 5 7 9 1 13 2 1 6 3 1 4 4 18 5 3 2 4 4 6 2 1 16 4 6 2 3 1 1 2 1 4 4 2 2 2 3 2
2026309 猪 猪 鸡 鸡 兔 蛇 虎 0 1 2 7 5 3 2 1 6 4 10 1 14 3 4 7 1 2 5 1 19 6 4 3 1 5 7 1 3 17 0 7 1 4 2 0 4 4 1 3 3 0 2 1 2 2
2026310 兔 羊 鸡 马 牛 兔 蛇 1 2 3 8 4 4 3 2 7 4 11 1 15 4 1 8 1 2 6 2 20 7 2 1 2 0 8 2 1 18 1 1 2 5 3 4 4 1 2 2 0 1 1 2 2 2
2026311 狗 羊 鸡 鼠 蛇 牛 猴 2 3 4 3 1 5 4 2 8 1 12 1 16 5 2 9 2 1 3 3 21 1 1 2 3 1 9 2 2 19 0 1 3 6 4 3 2 1 3 1 2 0 1 2 2 2
2026312 猴 牛 鼠 蛇 龙 鸡 龙 3 1 5 1 2 0 5 1 9 2 13 1 17 3 3 10 3 2 1 4 22 1 2 3 4 2 10 2 3 20 1 2 4 7 4 1 0 3 4 2 2 4 1 1 2 1 2
2026313 牛 羊 虎 猪 猴 兔 牛 4 1 6 2 3 1 6 2 3 3 14 1 18 1 4 11 4 3 2 4 23 1 1 4 5 3 11 1 4 4 2 3 5 3 1 1 3 1 4 1 4 3 3 2 2
2026314 兔 鼠 鸡 龙 鼠 猴 羊 5 1 7 3 4 2 7 3 1 4 15 1 2 2 5 12 5 4 3 1 24 1 2 3 6 4 12 2 3 1 3 4 6 3 2 3 4 2 3 3 3 3 1 5 1
2026315 龙 兔 鸡 鼠 马 猴 羊 6 2 8 3 5 3 8 4 3 1 16 2 2 3 6 13 1 5 1 2 25 2 3 1 4 5 13 3 3 2 4 5 7 3 3 3 3 2 1 4 3 3 1 1 4 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 27 36 31 43 38
最 大 间 隔 3 1 3 3 1
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭