您的位置: 首页 » 号码头数
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026291 水 木 金 土 火 木 水 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 0 2 0 1 3 2 2 2
2026292 金 金 金 水 木 木 金 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 0 1 0 2 2 2 1 2 1
2026293 金 水 木 水 土 水 木 3 3 2 3 1 3 1 1 3 3 0 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 2 3 3 1 0 2 2 2 1 1 1 3 1
2026294 土 火 金 木 金 木 火 4 4 2 1 2 4 1 2 4 4 0 4 4 4 4 4 2 1 3 4 2 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 1 2 3 4 2 4 0 3 4 1 4 1 1 1 1 2
2026295 木 木 火 土 金 金 木 5 1 1 2 3 0 2 3 5 1 0 5 5 5 5 5 3 2 1 5 3 5 2 5 4 0 1 2 5 5 5 2 3 3 1 1 0 0 2 4 0 3 3 1 1 1
2026296 水 土 金 金 木 水 土 6 1 2 3 4 1 3 2 6 2 1 6 6 3 6 0 4 1 2 6 4 6 3 3 1 0 2 3 6 6 6 3 4 3 2 4 2 3 0 3 0 3 2 1 2 1
2026297 水 火 金 土 金 水 水 7 2 3 4 4 0 4 1 7 3 0 7 7 1 7 1 5 2 3 7 0 7 4 1 2 1 1 4 7 7 7 4 5 1 4 4 0 0 2 0 1 4 3 1 1 1
2026298 木 火 土 土 水 金 金 8 3 4 5 4 1 5 2 8 4 1 8 8 3 8 0 6 1 4 8 1 1 5 2 3 0 1 5 8 8 8 1 6 2 1 4 4 3 0 1 0 1 2 1 1 2
2026299 木 木 金 水 水 金 土 0 4 5 6 1 2 6 3 9 4 0 9 9 1 9 1 7 2 5 4 2 1 2 3 4 1 2 6 9 4 9 1 2 3 2 0 4 0 4 2 4 2 2 1 3
2026300 木 土 土 火 火 土 金 0 5 6 7 2 3 7 2 10 1 1 10 2 2 10 2 8 3 6 4 3 1 1 4 5 0 3 7 10 1 10 2 1 4 4 0 2 2 4 1 0 4 2 1 2 1
2026301 火 火 木 木 金 金 木 1 1 7 8 3 4 8 1 11 4 2 11 1 3 11 3 9 4 7 4 4 1 2 5 6 1 1 8 11 2 11 3 2 5 1 1 4 3 4 2 1 2 2 1 1 2
2026302 土 水 水 火 金 木 土 2 1 2 9 4 5 9 2 3 1 3 12 2 1 4 4 10 5 8 4 5 1 1 6 7 2 1 9 12 3 0 4 1 6 2 2 3 4 4 1 1 0 2 1 1 2
2026303 火 火 木 金 火 火 木 3 2 1 10 4 0 10 3 1 2 4 13 3 3 1 5 1 6 9 1 6 1 2 7 8 3 1 10 13 4 1 5 2 7 3 4 0 3 1 1 1 2 1 3 1 1
2026304 水 水 火 土 火 金 水 4 3 2 11 4 1 11 4 3 3 5 1 4 1 2 6 1 2 10 2 7 1 3 8 9 0 1 11 14 5 2 1 1 8 4 4 3 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1
2026305 金 水 水 水 金 木 金 5 4 2 12 1 2 1 5 1 4 0 1 5 2 3 7 2 1 3 3 8 1 4 9 4 1 2 12 3 6 3 1 2 9 5 2 1 0 3 4 3 1 1 1 1 2 1
2026306 土 金 金 木 火 火 水 6 5 2 13 2 3 1 6 3 5 1 1 6 3 4 8 3 2 1 4 9 2 5 10 4 2 3 13 3 7 4 1 2 10 6 2 3 1 2 4 3 2 1 2 2 1
2026307 金 水 水 木 水 水 土 7 6 2 14 3 0 2 7 1 6 2 1 7 4 4 9 4 1 2 4 10 1 6 11 1 3 4 2 1 8 5 2 2 11 7 2 0 4 4 1 2 2 1 1 2 2
2026308 木 水 水 水 金 土 金 8 7 1 15 4 1 3 2 2 7 3 2 8 3 1 10 1 2 3 1 0 1 7 12 2 4 5 1 3 9 6 3 1 12 4 4 2 3 1 0 3 4 1 1 1 2 1
2026309 土 水 金 木 土 木 金 9 8 2 16 1 2 4 1 3 4 4 3 9 3 2 11 1 3 4 4 1 2 2 13 3 5 6 2 3 10 0 4 2 13 1 2 4 3 4 2 3 0 2 2 2
2026310 金 木 木 土 金 火 金 0 9 1 17 2 3 5 2 4 1 5 4 10 1 4 12 2 4 3 1 2 3 1 14 4 6 7 3 1 4 1 5 2 14 2 0 2 4 3 4 4 2 1 1 1 3
2026311 火 金 木 金 金 金 金 1 10 2 3 3 4 1 1 5 2 6 5 11 2 4 13 3 5 1 4 3 4 2 15 1 7 8 4 2 4 2 6 1 3 3 3 1 4 4 2 4 3 1 1 1 3
2026312 火 水 金 水 金 水 木 2 1 3 1 4 5 1 2 3 3 7 6 12 3 4 14 1 6 2 1 4 5 2 16 2 8 9 2 3 1 3 7 2 3 4 1 3 4 1 2 2 3 2 2 1 1
2026313 土 火 火 水 火 金 火 0 1 4 2 5 6 2 3 1 4 8 7 13 4 4 15 1 7 3 4 5 1 1 17 3 0 10 1 4 2 4 1 3 1 5 0 4 4 4 1 0 1 2 1 3
2026314 土 火 水 火 金 水 火 1 2 2 3 6 7 1 4 2 1 9 8 2 5 1 0 2 8 4 1 6 1 2 18 4 1 11 2 5 3 5 1 4 2 4 2 1 2 0 4 2 4 1 1 3 1
2026315 火 土 水 水 火 水 火 0 3 1 4 7 8 1 2 3 2 10 9 2 6 2 1 3 9 3 2 7 2 3 19 4 2 12 2 6 4 6 2 5 3 4 0 2 2 3 4 2 4 1 3 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 30 27 35 21 37
最 大 间 隔 2 2 1 2 1
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭