您的位置: 首页 » 号码五行
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土
2026291 水 木 金 土 火 木 水 1 1 水 1 1 1 木 1 1 1 金 1 1 1 1 1 1 1 1 土 1 1 1 火 1 1 木 1 1 1 1 1 水 1 1 水 木 金 土 火 木 水 1 2 2 1 1
2026292 金 金 金 水 木 木 金 金 2 1 2 2 金 1 2 2 2 金 2 2 2 2 2 2 水 2 1 2 木 2 1 2 2 木 2 2 2 金 2 1 2 2 金 金 金 水 木 木 金 4 2 1
2026293 金 水 木 水 土 水 木 金 3 2 3 3 1 2 水 3 3 1 木 3 3 3 3 3 水 3 2 3 1 3 2 土 3 1 水 3 3 1 木 2 3 3 金 水 木 水 土 水 木 1 2 3 1
2026294 土 火 金 木 金 木 火 1 4 3 4 土 2 3 1 火 4 金 1 4 4 4 4 木 1 4 3 金 2 4 3 1 4 木 1 4 4 2 1 3 火 4 土 火 金 木 金 木 火 2 2 2 1
2026295 木 木 火 土 金 金 木 2 木 4 5 1 3 木 2 1 5 1 2 5 火 5 5 1 2 5 土 金 3 5 4 2 金 1 2 5 5 3 木 4 1 5 木 木 火 土 金 金 木 2 3 1 1
2026296 水 土 金 金 木 水 土 3 1 水 6 2 4 1 3 2 土 金 3 6 1 6 金 2 3 6 1 1 木 6 5 3 1 2 水 6 6 4 1 5 2 土 水 土 金 金 木 水 土 2 1 2 2
2026297 水 火 金 土 金 水 水 4 2 水 7 3 5 2 4 火 1 金 4 7 2 7 1 3 4 7 土 金 1 7 6 4 2 3 水 7 7 5 2 水 3 1 水 火 金 土 金 水 水 2 3 1 1
2026298 木 火 土 土 水 金 金 5 木 1 8 4 6 3 5 火 2 1 5 8 3 土 2 4 5 8 土 1 2 水 7 5 金 4 1 8 8 金 3 1 4 2 木 火 土 土 水 金 金 2 1 1 1 2
2026299 木 木 金 水 水 金 土 6 木 2 9 5 7 木 6 1 3 金 6 9 4 1 3 5 水 9 1 2 3 水 8 6 金 5 2 9 9 1 4 2 5 土 木 木 金 水 水 金 土 2 2 2 1
2026300 木 土 土 火 火 土 金 7 木 3 10 6 8 1 7 2 土 1 7 10 5 土 4 6 1 火 2 3 4 1 火 7 1 6 3 10 土 金 5 3 6 1 木 土 土 火 火 土 金 1 1 2 3
2026301 火 火 木 木 金 金 木 8 1 4 火 7 9 2 8 火 1 2 木 11 6 1 5 木 2 1 3 金 5 2 1 8 金 7 4 11 1 1 木 4 7 2 火 火 木 木 金 金 木 2 3 2
2026302 土 水 水 火 金 木 土 9 2 5 1 土 10 3 水 1 2 3 1 水 7 2 6 1 3 火 4 金 6 3 2 9 1 木 5 12 2 2 1 5 8 土 土 水 水 火 金 木 土 1 1 2 1 2
2026303 火 火 木 金 火 火 木 10 3 6 火 1 11 4 1 火 3 4 木 1 8 3 金 2 4 1 5 1 7 4 火 10 2 1 6 火 3 3 木 6 9 1 火 火 木 金 火 火 木 1 2 4
2026304 水 水 火 土 火 金 水 11 4 水 1 2 12 5 水 1 4 5 1 2 火 4 1 3 5 2 土 2 8 5 火 11 金 2 7 1 4 4 1 水 10 2 水 水 火 土 火 金 水 1 3 2 1
2026305 金 水 水 水 金 木 金 金 5 1 2 3 13 6 水 2 5 6 2 水 1 5 2 4 水 3 1 金 9 6 1 12 1 木 8 2 5 金 2 1 11 3 金 水 水 水 金 木 金 3 1 3
2026306 土 金 金 木 火 火 水 1 6 2 3 土 金 7 1 3 6 金 3 1 2 6 3 木 1 4 2 1 10 7 火 13 2 1 9 火 6 1 3 水 12 4 土 金 金 木 火 火 水 2 1 1 2 1
2026307 金 水 水 木 水 水 土 金 7 3 4 1 1 8 水 4 7 1 4 水 3 7 4 木 2 5 3 2 11 水 1 14 3 2 水 1 7 2 4 1 13 土 金 水 水 木 水 水 土 1 1 4 1
2026308 木 水 水 水 金 土 金 1 木 4 5 2 2 9 水 5 8 2 5 水 4 8 5 1 水 6 4 金 12 1 2 15 4 3 1 2 土 金 5 2 14 1 木 水 水 水 金 土 金 2 1 3 1
2026309 土 水 金 木 土 木 金 2 1 5 6 土 3 10 水 6 9 金 6 1 5 9 6 木 1 7 5 1 13 2 3 土 5 木 2 3 1 金 6 3 15 2 土 水 金 木 土 木 金 2 2 1 2
2026310 金 木 木 土 金 火 金 金 2 6 7 1 4 木 1 7 10 1 木 2 6 10 7 1 2 8 土 金 14 3 4 1 6 1 3 火 2 金 7 4 16 3 金 木 木 土 金 火 金 3 2 1 1
2026311 火 金 木 金 金 金 金 1 3 7 火 2 金 1 2 8 11 2 木 3 7 11 金 2 3 9 1 金 15 4 5 2 金 2 4 1 3 金 8 5 17 4 火 金 木 金 金 金 金 5 1 1
2026312 火 水 金 水 金 水 木 2 4 8 火 3 1 2 水 9 12 金 1 4 8 12 1 3 水 10 2 金 16 5 6 3 1 3 水 2 4 1 木 6 18 5 火 水 金 水 金 水 木 2 1 3 1
2026313 土 火 火 水 火 金 火 3 5 9 1 土 2 3 1 火 13 1 2 5 火 13 2 4 水 11 3 1 17 6 火 4 金 4 1 3 5 2 1 7 火 6 土 火 火 水 火 金 火 1 1 4 1
2026314 土 火 水 火 金 水 火 4 6 10 2 土 3 4 2 火 14 2 3 水 1 14 3 5 1 火 4 金 18 7 1 5 1 5 水 4 6 3 2 8 火 7 土 火 水 火 金 水 火 1 2 3 1
2026315 火 土 水 水 火 水 火 5 7 11 火 1 4 5 3 1 土 3 4 水 2 15 4 6 水 1 5 1 19 8 火 6 2 6 水 5 7 4 3 9 火 8 火 土 水 水 火 水 火 3 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 46 32 40 32 25
最 大 间 隔 1 3 2 3 2
金
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,
木
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 9, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,
水
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,
火
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,
土
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 7, 20, 21, 28, 29, 36, 37,
X关闭
X关闭