您的位置: 首页 » 波色大小
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026291 水 木 金 土 火 木 水 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 D 1 1 1
2026292 金 金 金 水 木 木 金 1 2 2 2 2 F 2 2 2 2 1 F 2 2 1 2 E 2 2 2 C 2 1 2 2 2 C 2 2 2 A 2 2 2 1 2 2 2 2 D 2 2 1
2026293 金 水 木 水 土 水 木 2 B 3 3 3 1 3 3 C 3 2 1 3 3 C 3 1 3 3 3 1 3 E 3 3 3 1 3 3 F A 3 3 3 2 3 3 3 3 1 E 3 1
2026294 土 火 金 木 金 木 火 3 1 C 4 4 2 4 4 1 D 3 2 4 4 C 4 2 4 4 4 2 4 1 F 4 4 2 4 4 F 1 4 4 4 E 4 4 4 4 D 1 4 1
2026295 木 木 火 土 金 金 木 4 2 1 5 E 3 A 5 2 1 4 3 A 5 1 5 3 5 5 B 3 5 2 1 5 5 3 D 5 1 2 5 5 5 E 5 5 5 5 1 2 F 1
2026296 水 土 金 金 木 水 土 5 B 2 6 1 4 1 B 3 2 5 4 1 B 2 6 4 6 6 1 C 6 3 2 6 6 4 1 6 F A 6 6 6 1 6 6 6 6 D 3 1 1
2026297 水 火 金 土 金 水 水 6 1 3 7 2 F A 1 4 3 6 5 2 1 3 7 E 7 7 2 1 7 E 3 7 7 C 2 7 1 1 7 C 7 2 7 7 B 7 1 4 2 1
2026298 木 火 土 土 水 金 金 7 2 4 D 3 1 1 2 5 D 7 6 3 2 4 D 1 8 8 3 2 8 E 4 8 8 C 3 8 2 2 8 1 8 E 8 A 1 8 2 5 3 1
2026299 木 木 金 水 水 金 土 A 3 5 1 4 2 2 3 6 D 8 7 4 3 5 1 E 9 9 4 3 9 1 F 9 9 1 4 E 3 3 9 2 D 1 9 1 2 9 3 E 4 1
2026300 木 土 土 火 火 土 金 A 4 6 2 5 3 3 4 7 1 E 8 5 B 6 2 1 10 10 B 4 10 2 1 A 10 2 5 1 4 4 10 3 1 E 10 2 3 10 4 1 F 1
2026301 火 火 木 木 金 金 木 A 5 7 3 6 4 4 5 8 2 1 F 6 1 7 3 2 F 11 1 5 D 3 2 1 11 3 6 2 F A 11 4 2 1 11 A 4 11 5 2 1 1
2026302 土 水 水 火 金 木 土 1 6 8 4 7 F 5 B 9 3 2 1 7 2 8 4 3 F 12 B 6 1 4 3 A 12 4 7 3 1 1 12 5 3 E 12 1 5 12 6 E 2 1
2026303 火 火 木 金 火 火 木 2 7 9 5 8 F 6 1 C 4 3 2 8 3 9 5 4 F A 1 7 2 5 4 1 13 5 8 E 2 2 13 C 4 1 13 2 6 13 D 1 3 1
2026304 水 水 火 土 火 金 水 3 8 10 6 9 F 7 B 1 5 4 3 9 4 10 6 E 1 1 2 8 3 6 F A 14 6 9 1 3 3 14 1 5 E 14 3 7 C 1 2 4 1
2026305 金 水 水 水 金 木 金 4 9 11 D 10 1 8 1 C 6 5 4 A 5 11 7 1 2 2 3 9 D 7 1 1 15 7 D 2 4 4 15 2 6 1 F A 8 1 2 3 5 1
2026306 土 金 金 木 火 火 水 5 10 12 1 E 2 9 B 1 7 6 5 A 6 12 8 2 3 A 4 10 1 8 2 2 16 8 D 3 5 5 16 3 7 2 F 1 9 2 3 E 6 1
2026307 金 水 水 木 水 水 土 6 11 13 2 1 F A 1 2 8 7 6 1 7 13 9 3 F 1 5 11 D 9 3 3 17 C 1 4 6 A 17 4 8 3 1 2 B 3 4 1 7 1
2026308 木 水 水 水 金 土 金 7 B 14 3 2 1 1 2 3 9 E 7 2 8 14 D 4 1 2 6 C 1 10 4 4 18 C 2 5 7 1 18 5 D 4 2 3 1 4 D 2 8 1
2026309 土 水 金 木 土 木 金 8 1 C 4 3 2 2 3 4 10 1 F 3 B 15 1 5 2 3 B 1 2 11 5 5 19 1 3 6 F 2 19 6 1 5 F 4 2 5 1 E 9 1
2026310 金 木 木 土 金 火 金 9 2 C 5 4 3 A 4 5 11 2 1 4 B 16 2 6 3 4 1 2 D 12 6 6 20 2 D 7 1 3 B 7 2 6 1 5 3 6 D 1 10 1
2026311 火 金 木 金 金 金 金 10 3 1 6 5 F A 5 6 12 3 2 5 B 17 3 7 4 5 2 3 1 13 F 7 21 3 D 8 2 4 1 8 D 7 2 6 B 7 1 2 11 1
2026312 火 水 金 水 金 水 木 11 4 2 7 E 1 1 B 7 13 4 3 6 1 18 4 8 F 6 3 C 2 14 1 8 22 4 1 9 F 5 2 9 1 E 3 7 1 8 2 3 F 1
2026313 土 火 火 水 火 金 火 12 5 3 8 E 2 2 1 8 D 5 4 7 2 19 D 9 1 7 4 1 3 15 F 9 23 5 2 E 1 6 3 C 2 1 4 A 2 9 3 4 1 1
2026314 土 火 水 火 金 水 火 13 6 4 9 1 F A 2 9 1 6 5 8 3 20 1 E 2 8 5 C 4 16 1 10 24 6 3 1 F A 4 1 3 2 5 1 3 10 D 5 2 1
2026315 火 土 水 水 火 水 火 14 7 C 10 2 1 1 3 10 2 7 F 9 4 21 2 E 3 9 6 1 D 17 2 11 25 7 4 2 F A 5 2 4 3 6 2 4 11 D 6 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 7 1 3 3 8 3
最 大 间 隔 6 19 9 8 7 14
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭