您的位置: 首页 » 波色单双
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026291 水 木 金 土 火 木 水 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 C 1 1 1 1
2026292 金 金 金 水 木 木 金 1 2 2 2 E 2 2 2 2 2 E 2 2 2 2 1 E 2 2 2 C 2 1 2 2 2 C 2 2 2 2 B 2 2 2 1 2 2 1 D 2 2 1
2026293 金 水 木 水 土 水 木 A 3 3 3 1 3 3 3 3 D 1 3 3 3 C 2 1 3 3 3 1 3 2 F 3 3 1 3 3 F A 1 3 3 3 2 3 3 2 1 E 3 1
2026294 土 火 金 木 金 木 火 1 4 4 D 2 4 4 4 4 D 2 4 4 4 1 D 2 4 4 4 2 4 3 F 4 4 2 4 E 1 1 2 4 4 4 F 4 4 C 2 1 4 1
2026295 木 木 火 土 金 金 木 2 5 5 1 E 5 5 B 5 1 3 5 5 B 2 1 3 5 A 5 3 5 4 1 5 5 3 D 1 2 2 3 5 5 E 1 5 5 1 3 2 F 1
2026296 水 土 金 金 木 水 土 A 6 6 2 1 6 A 1 6 2 4 6 A 1 3 2 4 6 1 6 4 D 5 2 6 6 4 1 E 3 A 4 6 6 1 2 6 6 2 D 3 1 1
2026297 水 火 金 土 金 水 水 1 7 7 3 2 F 1 B 7 3 5 7 1 2 4 3 E 7 2 7 5 1 E 3 7 7 5 D 1 4 1 5 C 7 2 3 A 7 3 1 4 2 1
2026298 木 火 土 土 水 金 金 2 8 C 4 3 1 2 1 C 4 6 8 2 3 5 D 1 8 3 8 6 2 1 F 8 8 6 D 2 5 2 6 1 8 E 4 1 B 4 2 5 3 1
2026299 木 木 金 水 水 金 土 3 B 1 5 4 2 3 2 C 5 7 9 3 4 6 1 E 9 4 9 7 3 2 F 9 9 7 1 3 F 3 7 2 D 1 5 2 1 5 3 E 4 1
2026300 木 土 土 火 火 土 金 4 B 2 6 5 3 4 3 1 6 E 10 A 5 7 2 1 10 5 B 8 4 3 1 A 10 8 2 4 1 4 8 3 1 2 F 3 2 6 4 E 5 1
2026301 火 火 木 木 金 金 木 A 1 3 7 6 4 5 4 2 7 E 11 1 6 8 3 2 F 6 1 C 5 4 2 1 11 9 3 E 2 5 B 4 2 3 1 4 B 7 5 1 6 1
2026302 土 水 水 火 金 木 土 1 2 4 8 7 F 6 B 3 8 1 12 2 7 9 4 3 F 7 B 1 6 5 3 A 12 10 4 1 3 6 1 5 3 4 F 5 1 8 6 2 F 1
2026303 火 火 木 金 火 火 木 2 3 5 9 E 1 7 1 C 9 2 13 3 8 10 5 4 F A 1 2 7 6 4 1 13 11 5 E 4 7 2 6 D 5 1 6 2 C 7 3 1 1
2026304 水 水 火 土 火 金 水 3 4 6 10 1 F 8 B 1 10 3 14 4 9 11 6 E 1 1 2 3 8 7 F 2 B 12 6 1 5 8 3 7 1 E 2 7 3 C 8 4 2 1
2026305 金 水 水 水 金 木 金 4 5 7 D 2 1 9 1 C 11 4 15 A 10 12 7 1 2 2 3 C 9 8 1 3 1 13 D 2 6 9 4 8 2 1 F A 4 1 9 5 3 1
2026306 土 金 金 木 火 火 水 5 6 8 1 E 2 A 2 1 12 5 16 A 11 13 8 2 3 3 B 1 10 9 2 4 2 14 D 3 7 10 5 9 3 E 1 1 5 2 10 6 F 1
2026307 金 水 水 木 水 水 土 6 7 9 2 E 3 A 3 2 13 6 17 1 12 14 9 3 F 4 1 C 11 10 3 5 3 15 D 4 8 A 6 10 4 1 2 A 6 3 11 7 1 1
2026308 木 水 水 水 金 土 金 7 B 10 3 1 4 1 4 3 14 7 F 2 13 C 10 4 1 5 2 1 D 11 4 6 4 16 D 5 9 1 7 C 5 2 3 1 7 4 D 8 2 1
2026309 土 水 金 木 土 木 金 8 1 11 D 2 5 2 5 4 15 8 F 3 B 1 11 5 2 6 B 2 1 12 5 7 5 17 1 6 F 2 8 1 6 3 F 2 8 5 1 E 3 1
2026310 金 木 木 土 金 火 金 9 2 12 D 3 6 3 B 5 16 9 1 4 B 2 12 6 3 7 1 C 2 13 6 8 6 18 D 7 1 3 B 2 7 4 1 3 9 6 D 1 4 1
2026311 火 金 木 金 金 金 金 10 3 13 1 E 7 4 B 6 17 10 2 5 B 3 13 7 4 8 2 1 3 E 7 9 7 19 D 8 2 4 1 3 D 5 2 A 10 7 1 2 5 1
2026312 火 水 金 水 金 水 木 11 4 14 2 E 8 5 B 7 18 11 3 6 1 4 14 E 5 9 3 2 D 1 8 10 8 20 1 E 3 5 2 4 1 6 F 1 11 8 2 E 6 1
2026313 土 火 火 水 火 金 火 12 5 15 3 1 F 6 1 8 D 12 4 7 2 C 15 1 6 10 4 3 1 2 F 11 9 21 2 E 4 6 3 5 D 7 1 2 B 9 3 1 7 1
2026314 土 火 水 火 金 水 火 13 6 16 4 2 F A 2 9 1 13 5 8 3 1 16 2 F 11 5 C 2 3 1 12 10 22 3 E 5 A 4 6 1 8 2 3 1 10 D 2 8 1
2026315 火 土 水 水 火 水 火 14 7 C 5 3 1 1 3 10 2 14 F 9 4 2 17 3 F 12 6 C 3 4 2 13 11 23 4 E 6 A 5 7 2 9 3 4 2 11 D 3 9 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 2 1 2 9 8 3
最 大 间 隔 13 13 23 6 8 9
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭