您的位置: 首页 » 红蓝绿波
澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿
2026291 水 木 金 土 火 木 水 红 1 1 1 1 绿 1 蓝 1 1 1 绿 1 蓝 1 1 1 绿 1 蓝 1 红 绿 蓝 绿 蓝 绿 蓝 1
2026292 金 金 金 水 木 木 金 1 2 绿 2 2 绿 2 1 绿 2 蓝 1 2 蓝 2 红 2 1 2 蓝 2 绿 绿 绿 蓝 蓝 红 蓝 1
2026293 金 水 木 水 土 水 木 红 3 1 3 蓝 1 3 蓝 1 3 1 绿 3 1 绿 红 3 2 3 1 绿 红 蓝 蓝 绿 绿 红 绿 1
2026294 土 火 金 木 金 木 火 1 蓝 2 4 蓝 2 4 蓝 2 4 2 绿 4 2 绿 1 4 绿 4 蓝 1 蓝 蓝 蓝 绿 绿 绿 蓝 1
2026295 木 木 火 土 金 金 木 2 1 绿 红 1 3 红 1 3 红 3 1 5 蓝 1 2 5 绿 5 1 绿 绿 红 红 红 蓝 绿 绿 1
2026296 水 土 金 金 木 水 土 红 2 1 红 2 4 红 2 4 1 蓝 2 6 1 绿 红 6 1 6 蓝 1 红 红 红 蓝 绿 红 蓝 1
2026297 水 火 金 土 金 水 水 1 3 绿 红 3 5 1 3 绿 2 1 绿 7 蓝 1 1 蓝 2 红 1 2 绿 红 绿 绿 蓝 蓝 红 1
2026298 木 火 土 土 水 金 金 2 蓝 1 1 蓝 6 2 蓝 1 3 2 绿 8 蓝 2 2 1 绿 红 2 3 蓝 蓝 蓝 绿 蓝 绿 红 1
2026299 木 木 金 水 水 金 土 红 1 2 2 蓝 7 3 1 绿 4 3 绿 9 1 绿 3 蓝 1 1 3 绿 红 蓝 绿 绿 绿 蓝 绿 1
2026300 木 土 土 火 火 土 金 红 2 3 3 1 绿 红 2 1 红 4 1 红 2 1 4 1 绿 2 4 绿 红 绿 红 红 红 绿 绿 1
2026301 火 火 木 木 金 金 木 红 3 4 4 2 绿 1 3 绿 1 蓝 2 1 3 绿 红 2 1 红 5 1 红 绿 绿 蓝 绿 红 红 1
2026302 土 水 水 火 金 木 土 1 4 绿 红 3 1 2 4 绿 红 1 3 红 4 1 1 3 绿 1 6 绿 绿 红 绿 红 红 绿 绿 1
2026303 火 火 木 金 火 火 木 2 5 绿 1 蓝 2 3 5 绿 红 2 4 1 5 绿 2 蓝 1 2 蓝 1 绿 蓝 绿 红 绿 蓝 蓝 1
2026304 水 水 火 土 火 金 水 3 6 绿 红 1 3 4 6 绿 1 3 绿 红 6 1 3 1 绿 3 蓝 2 绿 红 绿 绿 红 绿 蓝 1
2026305 金 水 水 水 金 木 金 4 蓝 1 1 蓝 4 红 7 1 2 蓝 1 1 蓝 2 4 2 绿 红 1 3 蓝 蓝 红 蓝 蓝 绿 红 1
2026306 土 金 金 木 火 火 水 5 1 绿 红 1 5 红 8 2 红 1 2 2 蓝 3 5 3 绿 1 2 绿 绿 红 红 红 蓝 绿 绿 1
2026307 金 水 水 木 水 水 土 6 2 绿 红 2 6 1 9 绿 1 蓝 3 3 蓝 4 红 4 1 红 3 1 绿 红 绿 蓝 蓝 红 红 1
2026308 木 水 水 水 金 土 金 红 3 1 1 3 绿 2 蓝 1 2 蓝 4 4 蓝 5 1 蓝 2 1 蓝 2 红 绿 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 1
2026309 土 水 金 木 土 木 金 1 蓝 2 2 4 绿 红 1 2 红 1 5 5 1 绿 2 1 绿 2 1 绿 蓝 绿 红 红 绿 绿 绿 1
2026310 金 木 木 土 金 火 金 2 蓝 3 红 5 1 红 2 3 1 蓝 6 6 蓝 1 红 2 1 3 蓝 1 蓝 红 红 蓝 蓝 红 蓝 1
2026311 火 金 木 金 金 金 金 3 1 绿 红 6 2 红 3 4 2 1 绿 7 蓝 2 1 蓝 2 红 1 2 绿 红 红 绿 蓝 蓝 红 1
2026312 火 水 金 水 金 水 木 4 2 绿 红 7 3 1 4 绿 3 蓝 1 8 1 绿 2 1 绿 1 2 绿 绿 红 绿 蓝 绿 绿 绿 1
2026313 土 火 火 水 火 金 火 5 3 绿 1 蓝 4 2 蓝 1 4 1 绿 9 2 绿 3 蓝 1 红 3 1 绿 蓝 蓝 绿 绿 蓝 红 1
2026314 土 火 水 火 金 水 火 6 4 绿 红 1 5 3 1 绿 5 蓝 1 10 3 绿 红 1 2 1 蓝 2 绿 红 绿 蓝 绿 红 蓝 1
2026315 火 土 水 水 火 水 火 7 蓝 1 1 2 绿 4 2 绿 6 蓝 2 11 4 绿 红 2 3 2 蓝 3 蓝 绿 绿 蓝 绿 红 蓝 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 7 10 8
最 大 间 隔 6 6 3
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭